随時更新していますが、急遽変更する場合があります。
獣医を指名される方は、当日お電話にてお確かめの上、ご来院下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
村瀬 | ![]() | ||||||
平原 | ![]() | ||||||
呉林 | ![]() | ||||||
田村 | ![]() | ||||||
永瀬 | ![]() | ![]() | |||||
堂山 | 分院 | 分院 | |||||
岡田 | ![]() | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | |||||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
岡田 | ![]() | ||||||
31 | |||||||
村瀬 | |||||||
平原 | |||||||
呉林 | |||||||
田村 | |||||||
永瀬 | |||||||
堂山 | |||||||
岡田 |