随時更新していますが、急遽変更する場合があります。
獣医を指名される方は、当日お電話にてお確かめの上、ご来院下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
村瀬 | |||||||
平原 | ![]() | ||||||
呉林 | ![]() | ||||||
田村 | ![]() | ||||||
永瀬 | ![]() | ||||||
堂山 | 分院 | ||||||
岡田 | |||||||
山鹿 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | ![]() | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | |||||
岡田 | ![]() | ||||||
山鹿 | ![]() | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | ![]() | ![]() | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
永瀬 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | |||||||
30 | 31 | ||||||
村瀬 | ![]() | ||||||
平原 | ![]() | ||||||
呉林 | ![]() | ||||||
田村 | ![]() | ![]() | |||||
永瀬 | ![]() | ||||||
堂山 | 分院 | ||||||
岡田 | |||||||
山鹿 | ![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
村瀬 | ![]() | ||||||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | |||||||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | ![]() | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
田村 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | ![]() | ||
永瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | ![]() | ![]() | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
田村 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
永瀬 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | 分院 | |||
岡田 | ![]() | ![]() | |||||
山鹿 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
村瀬 | |||||||
平原 | |||||||
呉林 | |||||||
田村 | |||||||
永瀬 | |||||||
堂山 | |||||||
岡田 | |||||||
山鹿 |