随時更新していますが、急遽変更する場合があります。
獣医を指名される方は、当日お電話にてお確かめの上、ご来院下さい。
1(木) | 2(金) | 3(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
平原 | ![]() | ![]() | |||||
呉林 | ![]() | ![]() | 分院 | ||||
藤井 | ![]() | ||||||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
津田 | ![]() | ||||||
堂山 | 分院 | 分院 | |||||
岡田 | ![]() | ||||||
4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
藤井 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | 分院 | ||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ![]() | |||
岡田 | ![]() | ||||||
11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | 分院 | |||
藤井 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | |||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ![]() | |||
岡田 | ![]() | ||||||
18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
藤井 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | |
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 分院 | ||
堂山 | 分院 | 分院 | ![]() | ||||
岡田 | |||||||
25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | ||
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
藤井 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | |||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
岡田 | ![]() |
1(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
村瀬 | ![]() | ||||||
平原 | ![]() | ||||||
呉林 | 分院 | ||||||
藤井 | |||||||
荒井 | ![]() | ||||||
津田 | ![]() | ||||||
堂山 | |||||||
岡田 | |||||||
2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
藤井 | ![]() | ![]() | 分院 | ![]() | 分院 | ||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
堂山 | 分院 | 分院 | ![]() | ||||
岡田 | ![]() | ||||||
9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 分院 | ||
藤井 | ![]() | AM:分院 PM:本院 | |||||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
岡田 | ![]() | ||||||
16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
藤井 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | ![]() | ![]() | |
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | 分院 | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
岡田 | ![]() | ||||||
23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
村瀬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
呉林 | ![]() | ![]() | ![]() | 分院 | |||
藤井 | ![]() | ![]() | AM:分院 PM:本院 | ![]() | |||
荒井 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
津田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
堂山 | 分院 | 分院 | 分院 | ![]() | |||
岡田 | ![]() | ||||||
30(日) | 31(月) | ||||||
村瀬 | |||||||
平原 | |||||||
呉林 | |||||||
藤井 | |||||||
荒井 | |||||||
津田 | |||||||
堂山 | |||||||
岡田 |
〒 570-0062 大阪府守口市馬場町1-4-16 TEL 06-6997-3612